Boys Allied Football
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | SEHS Weightroom | . | |||
(H) | Practice | SE Turf Field | . | |||
(A) |
vs Marist HS
7 on 7 |
. | ||||
(H) | Practice | SEHS Weightroom | . | |||
(H) | Practice | SE Turf Field | . | |||
(H) | Practice | SE Turf Field | . | |||
(H) |
vs OPEN
7 on 7 |
SE Turf Field | 0 - 0 T | . | ||
(H) | Practice | SEHS Weightroom | . | |||
(H) | Practice | SE Turf Field | . | |||
(H) | Practice | SE Turf Field | . | |||
(A) |
vs Willamette HS
7 on 7 |
0 - 0 T | . | |||
(H) | Practice | SE Turf Field | . | |||
(H) | Practice | SE Turf Field | . | |||
(H) |
vs OPEN
7 on 7 |
SE Turf Field | 0 - 0 T | . | ||
(H) | Practice | SEHS Weightroom | . | |||
(H) | Practice | SE Turf Field | . | |||
(H) | Practice | SE Turf Field | . | |||
(H) | Football Team Camp @ Cascade HS | . | ||||
(H) | Football Team Camp @ Cascade HS | . | ||||
(H) | Football Team Camp @ Cascade HS | . | ||||
(H) | Football Team Camp @ Cascade HS | . | ||||
(H) | Football Team Camp @ Cascade HS | . | ||||
(H) | Practice | SE Turf Field | . | |||
(H) | Practice | SE Turf Field | . | |||
(H) | Practice | SEHS Weightroom | . | |||
(H) | Practice | SE Turf Field | . | |||
(H) | Practice | SE Turf Field | . | |||
(H) | Practice | SE Turf Field | . | |||
(H) | Practice | SE Turf Field | . | |||
(H) | Practice | SEHS Weightroom | . | |||
(H) | Practice | SE Turf Field | . | |||
(H) | Practice | SE Turf Field | . | |||
(H) | Mandatory Football Team Meeting | Football Team Room | . | |||
(H) | Practice | SE Turf Field | . | |||
(H) | Practice | SE Turf Field | . | |||
(H) | Practice | SE Turf Field | . | |||
(H) | Practice | SE Turf Field | . | |||
(H) | Practice | SE Turf Field | . | |||
(H) | Practice | SE Turf Field | . | |||
(H) | Practice | SE Turf Field | . | |||
(H) | Practice | SE Turf Field | . | |||
(H) | Practice | SE Turf Field | . | |||
(H) | Practice | SE Turf Field | . | |||
(H) | Practice | SE Turf Field | . |
https://seathletics.com