Girls Junior Varsity Volleyball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Roosevelt Middle School | . | |||
(H) | Practice | Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Main Gym | . | |||
(A) | vs Redmond | . | ||||
(A) | vs Ridgeview | . | ||||
(H) | Team Pictures | Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Main Gym | . | |||
(A) | vs Sheldon | 0 - 3 L | . | |||
(H) | vs Roseburg HS | Main Gym | 0 - 3 L | . | ||
(H) | Practice | Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Main Gym | . | |||
(A) | vs Roseburg HS | 1 - 3 L | . | |||
(H) | Practice | Main Gym | . | |||
(A) | Springfield Tournament | . | ||||
(H) | Practice | Main Gym | . | |||
(H) | vs South Medford HS | Main Gym | 1 - 2 L | . | ||
(H) | Practice | Main Gym | . | |||
(A) | vs Grants Pass | 0 - 3 L | . | |||
(H) | Practice | Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Main Gym | . | |||
(A) | vs North Medford HS | 1 - 2 L | . | |||
(H) | Practice | Main Gym | . | |||
(H) | vs Sheldon | 0 - 3 L | . | |||
(H) | Practice | Main Gym | . | |||
(A) | Sheldon JV Tournament | . | ||||
(H) | Practice | Main Gym | . | |||
(H) | vs Roseburg HS | 0 - 3 L | . | |||
(H) | Practice | Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Main Gym | . | |||
(A) | vs South Medford HS | 0 - 3 L | . | |||
(H) | Practice | Main Gym | . | |||
(H) | vs Grants Pass | Main Gym | 1 - 2 L | . | ||
(H) | Practice | Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Main Gym | . | |||
(H) | vs North Medford HS | Main Gym | 0 - 3 L | . | ||
(H) | Practice | Main Gym | . | |||
(A) | vs Sheldon | 0 - 3 L | . | |||
(H) | Practice | Main Gym | . |
https://seathletics.com