Girls Varsity Lacrosse
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | SE Turf Field | . | |||
(H) | vs Roseburg HS | SE Turf Field | . | |||
(H) | Practice | SE Turf Field | . | |||
(A) | vs Marist HS | . | ||||
(H) | Practice | SE Turf Field | . | |||
(H) | Practice | SE Turf Field | . | |||
(H) | vs Sheldon HS | SE Turf Field | . | |||
(H) | Practice | SE Turf Field | . | |||
(A) | vs Roseburg HS | . | ||||
(H) | Practice | SE Turf Field | . | |||
(H) | vs Churchill HS | SE Turf Field | . | |||
(H) | Practice | SE Turf Field | . | |||
(H) | Practice | SE Turf Field | . | |||
(A) | vs Bend HS | . | ||||
(H) | Practice | SE Turf Field | . | |||
(H) | vs Roseburg HS | SE Turf Field | . | |||
(H) | Practice | SE Turf Field | . | |||
(H) | Practice | SE Turf Field | . | |||
(A) | vs Sheldon HS | . | ||||
(A) | vs West Albany HS | . | ||||
(H) | Practice | SE Turf Field | . | |||
(H) | Practice | SE Turf Field | . | |||
(H) | vs Thurston HS | SE Turf Field | . | |||
(H) | Practice | SE Turf Field | . | |||
(A) | vs Churchill HS | . | ||||
(H) | Practice | SE Turf Field | . | |||
(H) | Practice | SE Turf Field | . | |||
(H) | Practice | SE Turf Field | . | |||
(H) | Practice | SE Turf Field | . | |||
(A) | vs Thurston HS | . | ||||
(H) | Practice | SE Turf Field | . | |||
(H) | Practice | SE Turf Field | . | |||
(H) | Practice | SE Turf Field | . | |||
(H) | Practice | SE Turf Field | . | |||
(H) | Practice | SE Turf Field | . |
https://seathletics.com