Boys Varsity Tennis
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | SE Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | SE Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | SE Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | SE Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | SE Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | SE Tennis Courts | . | |||
(A) | vs Churchill HS | . | ||||
(H) | Practice | SE Tennis Courts | . | |||
(H) | vs Thurston HS | SE Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | SE Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | SE Tennis Courts | . | |||
(H) | vs North Eugene HS | SE Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | SE Tennis Courts | . | |||
(A) | vs Marist HS | . | ||||
(H) | Practice | SE Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | SE Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | SE Tennis Courts | . | |||
(A) | vs Sheldon HS | . | ||||
(H) | Practice | SE Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | SE Tennis Courts | . | |||
(H) | vs Willamette HS | SE Turf Field | . | |||
(H) | Practice | SE Tennis Courts | . | |||
(H) | vs Churchill HS | SE Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | SE Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | SE Tennis Courts | . | |||
(A) | vs Thurston HS | . | ||||
(H) | Practice | SE Tennis Courts | . | |||
(A) | vs North Eugene HS | . | ||||
(H) | Practice | SE Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | SE Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | SE Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | SE Tennis Courts | . |
https://seathletics.com